|
Ekonom.pl Opis
strony Opis
sondy Dodaj
do ulubionych Kontakt
|
| Nazwa spółka/indeks | Wynik głosowania za okres: | GŁOSUJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dni | 30 dni | 100 dni | |||||
| ASSECOPOL | + 58.14%(43 głosów) | + 60.59%(170 głosów) | + 55.84%(634 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BIOTON | + 53.07%(49 głosów) | + 50.9%(167 głosów) | - 53.95%(558 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BRE | - 61.37%(44 głosów) | - 54.27%(129 głosów) | - 55.45%(505 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BZWBK | + 54.17%(48 głosów) | - 59.19%(147 głosów) | - 56.94%(548 głosów) | SprzedaKupi | |||
| CEZ | - 56.76%(37 głosów) | - 53.68%(136 głosów) | - 54.61%(564 głosów) | SprzedaKupi | |||
| CYFRPLSAT | + 55.32%(47 głosów) | - 56.03%(141 głosów) | - 53.65%(617 głosów) | SprzedaKupi | |||
| GETIN | + 56.01%(50 głosów) | - 50.35%(147 głosów) | - 55.66%(584 głosów) | SprzedaKupi | |||
| GTC | 0%(42 głosów) | - 55.8%(138 głosów) | - 53.54%(594 głosów) | SprzedaKupi | |||
| KGHM | + 51.17%(43 głosów) | - 50.39%(131 głosów) | - 50.57%(623 głosów) | SprzedaKupi | |||
| LOTOS | - 52.39%(42 głosów) | + 52.57%(156 głosów) | + 53.46%(565 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PBG | - 59.46%(37 głosów) | - 53.7%(149 głosów) | - 52.18%(483 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PEKAO | - 52.64%(38 głosów) | - 52.12%(142 głosów) | - 52.25%(534 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PGE | + 52.64%(38 głosów) | + 50.3%(167 głosów) | + 53.1%(597 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PGNIG | - 57.15%(42 głosów) | + 50.76%(132 głosów) | - 52.17%(508 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PKNORLEN | + 54.06%(37 głosów) | + 51.52%(132 głosów) | - 51.31%(499 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PKOBP | + 52.64%(38 głosów) | + 51.94%(129 głosów) | - 51.29%(466 głosów) | SprzedaKupi | |||
| POLIMEXMS | - 59.46%(37 głosów) | - 51.5%(134 głosów) | - 54.98%(513 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PZU | + 60.53%(38 głosów) | + 54.69%(128 głosów) | - 54.14%(460 głosów) | SprzedaKupi | |||
| TPSA | - 56.42%(39 głosów) | - 55.12%(127 głosów) | - 55.47%(503 głosów) | SprzedaKupi | |||
| TVN | - 58.34%(36 głosów) | + 50.39%(129 głosów) | + 51.25%(482 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG | - 57.5%(40 głosów) | + 52.18%(138 głosów) | - 52.17%(508 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG 20 | - 58.54%(41 głosów) | + 50.71%(142 głosów) | + 51.44%(488 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG 40 | - 57.15%(42 głosów) | - 56.94%(137 głosów) | - 53.38%(504 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG BANKI | + 55.11%(49 głosów) | - 51.43%(140 głosów) | - 56.34%(545 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG BUDOW | - 53.2%(47 głosów) | - 51.52%(132 głosów) | + 51.86%(484 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG TECHWIG | - 64.45%(45 głosów) | - 53.66%(123 głosów) | - 51.9%(449 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG TELEKOM | 0%(44 głosów) | - 50.76%(132 głosów) | - 51.11%(499 głosów) | SprzedaKupi | |||
| Prognoza IMF z 2012 - 05 | ||
|---|---|---|
| Prognoza Rok | 2012 | 2013 |
| PKB Polski | 2.6 | 3.2 |
| Inflacja CPI | 3.8 | 2.7 |
Źródło
M.
F. Walutowy
KOMENTARZE
Galerie
Wykres WIG20
DODATKI
Kalkulator
Szukaj
Biografie
Telefony
Encyklopedia
Teoria
UE
Wyszukiwarki
Marketing
Polecane
Rybinski.eu
Album foto