| Nazwa spółka/indeks | Wynik głosowania za okres: | GŁOSUJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 dni | 30 dni | 100 dni | |||||
| ASSECOPOL | + 79.32%(87 głosów) | + 73.32%(371 głosów) | + 70.88%(1418 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BIOTON | + 70.74%(82 głosów) | + 72.85%(302 głosów) | + 69.86%(1264 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BRE | + 64.2%(81 głosów) | + 62.42%(290 głosów) | + 59.52%(1082 głosów) | SprzedaKupi | |||
| BZWBK | + 51.2%(84 głosów) | + 56.87%(306 głosów) | + 60.23%(1046 głosów) | SprzedaKupi | |||
| CEZ | + 57.5%(80 głosów) | + 63.59%(335 głosów) | + 65.99%(1129 głosów) | SprzedaKupi | |||
| CYFRPLSAT | + 66.67%(93 głosów) | + 67.03%(373 głosów) | + 66.54%(1261 głosów) | SprzedaKupi | |||
| GETIN | + 71.8%(78 głosów) | + 62.66%(324 głosów) | + 61.64%(1092 głosów) | SprzedaKupi | |||
| GTC | + 69.14%(81 głosów) | + 69.15%(350 głosów) | + 66.34%(1203 głosów) | SprzedaKupi | |||
| KGHM | + 68.97%(87 głosów) | + 70.12%(358 głosów) | + 67.5%(1252 głosów) | SprzedaKupi | |||
| LOTOS | + 62.8%(86 głosów) | + 59.64%(332 głosów) | + 58.56%(1339 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PBG | + 54.67%(75 głosów) | + 57.57%(304 głosów) | + 58.56%(1257 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PEKAO | + 56.76%(74 głosów) | + 62.38%(311 głosów) | + 65.98%(1343 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PGE | + 58.34%(84 głosów) | + 60.19%(324 głosów) | + 63.49%(1372 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PGNIG | + 50.62%(81 głosów) | + 51.29%(312 głosów) | + 57.39%(1340 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PKNORLEN | + 57.96%(88 głosów) | + 54.63%(324 głosów) | + 57.28%(1313 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PKOBP | + 68.66%(67 głosów) | + 64.45%(270 głosów) | + 64.39%(1168 głosów) | SprzedaKupi | |||
| POLIMEXMS | + 56.63%(83 głosów) | + 53.15%(286 głosów) | + 64.5%(1211 głosów) | SprzedaKupi | |||
| PZU | + 52.64%(76 głosów) | + 52.3%(283 głosów) | + 60.95%(1183 głosów) | SprzedaKupi | |||
| TPSA | + 64.62%(65 głosów) | + 64.39%(278 głosów) | + 67.36%(1207 głosów) | SprzedaKupi | |||
| TVN | + 67.13%(73 głosów) | + 69.1%(288 głosów) | + 68.73%(1244 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG | + 53.41%(88 głosów) | + 58.31%(295 głosów) | + 61.04%(1201 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG 20 | + 56.01%(75 głosów) | + 57.66%(281 głosów) | + 63.59%(1170 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG 40 | + 60.26%(78 głosów) | + 64.17%(293 głosów) | + 66.47%(1166 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG BANKI | + 66.25%(80 głosów) | + 63.73%(306 głosów) | + 63.03%(1136 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG BUDOW | + 62.67%(75 głosów) | + 63.64%(286 głosów) | + 63.8%(1113 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG TECHWIG | + 68.3%(82 głosów) | + 69.15%(269 głosów) | + 70.44%(1106 głosów) | SprzedaKupi | |||
| WIG TELEKOM | + 66.67%(84 głosów) | + 64.73%(275 głosów) | + 66.7%(1078 głosów) | SprzedaKupi | |||
| Prognoza IMF z 2012 - 01 | ||
|---|---|---|
| Prognoza Rok | 2011 | 2012 |
| PKB Polski | 3.8 | 3 |
| Inflacja CPI | 4 | 2.8 |
Źródło
M.
F. Walutowy
KOMENTARZE
Wydarzenia
Wykres WIG20
DODATKI
Kalkulator
Szukaj
Biografie
Telefony
Encyklopedia
Teoria
UE
Wyszukiwarki
Marketing
Polecane
Rybinski.eu